
血玉属性及佩戴条件
血玉LV1 | 神圣主属性下限+100 | 神圣主属性上限+300 | 火墙伤害抗性+2 | 魔血值+50 | 需要心法等级10 |
血玉LV2 | 神圣主属性下限+110 | 神圣主属性上限+320 | 火墙伤害抗性+9 | 魔血值+80 | 需要心法等级20 |
血玉LV3 | 神圣主属性下限+120 | 神圣主属性上限+340 | 火墙伤害抗性+10 | 魔血值+90 | 需要心法等级30 |
血玉LV4 | 神圣主属性下限+130 | 神圣主属性上限+360 | 火墙伤害抗性+11 | 魔血值+100 | 需要心法等级40 |
血玉LV5 | 神圣主属性下限+140 | 神圣主属性上限+380 | 火墙伤害抗性+12 | 魔血值+110 | 需要心法等级50 |
血玉LV6 | 神圣主属性下限+150 | 神圣主属性上限+400 | 火墙伤害抗性+12 | 魔血值+120 | 需要心法等级60 |
血玉LV7 | 神圣主属性下限+160 | 神圣主属性上限+420 | 火墙伤害抗性+12 | 魔血值+130 | 需要心法等级70 |
血玉LV8 | 神圣主属性下限+170 | 神圣主属性上限+440 | 火墙伤害抗性+13 | 魔血值+140 | 需要心法等级80 |
血玉LV9 | 神圣主属性下限+180 | 神圣主属性上限+460 | 火墙伤害抗性+13 | 魔血值+150 | 需要心法等级90 |
血玉LV10 | 神圣主属性下限+190 | 神圣主属性上限+480 | 火墙伤害抗性+13 | 魔血值+160 | 需要心法等级100 |
血玉LV11 | 神圣主属性下限+200 | 神圣主属性上限+500 | 火墙伤害抗性+14 | 魔血值+170 | 需要心法等级110 |
血玉LV12 | 神圣主属性下限+210 | 神圣主属性上限+520 | 火墙伤害抗性+14 | 魔血值+180 | 需要心法等级120 |
血玉LV13 | 神圣主属性下限+220 | 神圣主属性上限+540 | 火墙伤害抗性+14 | 魔血值+190 | 需要心法等级130 |
血玉LV14 | 神圣主属性下限+230 | 神圣主属性上限+560 | 火墙伤害抗性+15 | 魔血值+200 | 需要心法等级140 |
血玉LV15 | 神圣主属性下限+240 | 神圣主属性上限+568 | 火墙伤害抗性+15 | 魔血值+210 | 需要心法等级150 |
血玉LV16 | 神圣主属性下限+250 | 神圣主属性上限+600 | 火墙伤害抗性+15 | 魔血值+220 | 需要心法等级160 |
血玉LV17 | 神圣主属性下限+260 | 神圣主属性上限+620 | 火墙伤害抗性+16 | 魔血值+230 | 需要心法等级170 |
血玉LV18 | 神圣主属性下限+270 | 神圣主属性上限+640 | 火墙伤害抗性+16 | 魔血值+240 | 需要心法等级180 |
血玉LV19 | 神圣主属性下限+280 | 神圣主属性上限+660 | 火墙伤害抗性+16 | 魔血值+250 | 需要心法等级190 |
血玉LV20 | 神圣主属性下限+290 | 神圣主属性上限+680 | 火墙伤害抗性+17 | 魔血值+260 | 需要心法等级200 |
血玉LV21 | 神圣主属性下限+300 | 神圣主属性上限+700 | 火墙伤害抗性+17 | 魔血值+270 | 需要心法等级210 |
血玉LV22 | 神圣主属性下限+310 | 神圣主属性上限+720 | 火墙伤害抗性+17 | 魔血值+280 | 需要心法等级220 |
血玉LV23 | 神圣主属性下限+320 | 神圣主属性上限+740 | 火墙伤害抗性+18 | 魔血值+290 | 需要心法等级230 |
血玉LV24 | 神圣主属性下限+330 | 神圣主属性上限+760 | 火墙伤害抗性+18 | 魔血值+300 | 需要心法等级240 |
血玉LV25 | 神圣主属性下限+320 | 神圣主属性上限+780 | 火墙伤害抗性+18 | 魔血值+310 |
需要心法等级250 |
在线时间7×24
周一至周日
玩家QQ群7×24
253525929
官网:2345pk.com
Copyright © 2024 www.2345pk.com All Rights Reserved.
就想游传奇1.80英雄合击私服秉承经典版本设置,还原三职业PK本质,实力差距小,战斗更激情!